| ۱ | ارسال تکی | ۳۰ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای نرسیده به مخابرات |
| ۲ | ارسال گروهی | ۳۱ | قابلیت تغییر رمز عبور |
| ۳ | امکان حذف شماره های تکراری | ۳۲ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای در حال بررسی |
| ۴ | امکان حذف شماره های غلط | ۳۳ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای ارسالی به یک شماره خاص |
| ۵ | قابلیت نمایش تعداد کاراکترها در حال تایپ | ۳۴ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای ارسالی در بازه ی زمانی خاص |
| ۶ | قابلیت نمایش تعداد پیامها در حال تایپ | ۳۵ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای ارسالی بر اساس متن |
| ۷ | امکان ارسال زمانبندی | ۳۶ | قابلیت نمایش ودانلود تمامی گزارشات بصورت اکسل |
| ۸ | امکان ارسال دوره ای | ۳۷ | پاسخگوی خودکار |
| ۹ | قابلیت ایجاد رنج شماره | ۳۸ | نظرسنجی |
| ۱۰ | قابلیت ارسال پیام خبری | ۳۹ | قابلیت برگزاری مسابقات |
| ۱۱ | قابلیت ارسال پیام انبوه منطقه ای | ۴۰ | گزارش تحویل |
| ۱۲ | قابلیت ارسال پیام انبوه به پیش شماره های مورد نظر | ۴۱ | مشاهده ی اعتبار |
| ۱۳ | قابلیت ارسال به شهرستان خاص | ۴۲ | قابلیت شارژ آنلاین |
| ۱۴ | قابلیت ارسال به منطقه پستی خاص | ۴۳ | قابلیت شارژ از طریق حساب |
| ۱۵ | قابلیت مشاهده همه ی پیامهای انبوه | ۴۴ | تعریف فرد جدید(دفترچه تلفن) |
| ۱۶ | قابلیت دایورت یا انتقال پیام | ۴۵ | تعریف گروه جدید |
| ۱۷ | قابلیت خرید شماره اختصاصی بصورت آنلاین | ۴۶ | قابلیت افزودن شماره در گروه به تعداد دلخواه |
| ۱۸ | قابلیت داشتن همزمان چند شماره اختصاصی | ۴۷ | قابلیت گروه بندی به تعداد دلخواه |
| ۱۹ | مشاهده ی پیامهای ارسالی | ۴۸ | افزودن از فایل به یک گروه |
| ۲۰ | مشاهده ی پیامهای دریافتی | ۴۹ | ارسال پیام به یک گروه خاص |
| ۲۱ | مشاهده ی پیامهای زمانبندی شده | ۵۰ | ارسال همزمان به چند گروه |
| ۲۲ | مشاهده پیامهای دوره ای | ۵۱ | پشتیبانی ۲۴ ساعته |
| ۲۳ | قابلیت حذف پیامهای زمانبندی | ۵۲ | قابلیت نمایش شماره ها برای ارسال و ویرایش هر شماره دلخواه |
| ۲۴ | قابلیت حذف پیامهای دوره ای | ۵۳ | ارسال پیام به گروه با پیامک از موبایل بدون اتصال به اینترنت |
| ۲۵ | قابلیت مشاهده ی اطلاعات حساب | ۵۴ | قابلیت ویرایش افراد |
| ۲۶ | ارسال زمانبندی با قابلیت تعریف تاریخ و ساعت و دقیقه | ۵۵ | قابلیت ویرایش گروه |
| ۲۷ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای رسیده به گوشی | ۵۶ | امکان ارسال به چند گروه بطور همزمان |
| ۲۸ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای نرسیده به گوشی | ۵۷ | و دهها امکان دیگر … |
| ۲۹ | قابلیت گزارش گیری از پیامهای رسیده به مخابرات | … |
تلفن پشتیبانی:
۰۱۱-۳۲۲۹۰۱۷۴
۰۱۱-۳۲۲۹۰۱۳۴
همراه:
۰۹۱۱۲۱۱۲۹۱۰
۰۹۱۱۳۲۶۱۰۲۴
تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011 داخلی 3
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911
مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011